預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
中國進步較快的大學排行榜
大學名稱 | 07-13年進步幅度 | 11-13進步幅度 | 08-11進步幅度 | 07-08進步幅度 | 總分 | 位置 |
上海音樂學院 | 100.00 | 44.00 | 13.46 | 100.00 | 100.00 | 1 |
浙江工商大學 | 82.93 | 76.00 | 36.54 | 46.88 | 90.99 | 2 |
華北電力大學 | 60.98 | 48.00 | 38.46 | 28.13 | 66.17 | 3 |
北京電影學院 | 70.73 | 4.00 | 9.62 | 81.25 | 66.11 | 4 |
浙江師范大學 | 48.78 | 0.00 | 100.00 | 15.63 | 59.64 | 5 |
長安大學 | 58.54 | 0.00 | 23.08 | 56.25 | 54.94 | 6 |
燕山大學 | 45.12 | 0.00 | 53.85 | 23.44 | 46.87 | 7 |
南京工業(yè)大學 | 43.90 | 0.00 | 42.31 | 32.81 | 45.58 | 8 |
江南大學 | 32.93 | 72.00 | 1.92 | 12.50 | 42.60 | 9 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 43.90 | 4.00 | 30.77 | 29.69 | 42.60 | 10 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 43.90 | 4.00 | 30.77 | 29.69 | 42.60 | 10 |
西南大學 | 43.90 | 0.00 | 21.15 | 39.06 | 41.41 | 12 |
中國傳媒大學 | 30.49 | 28.00 | 38.46 | 0.00 | 35.65 | 13 |
深圳大學 | 30.49 | 36.00 | 21.15 | 7.81 | 35.23 | 14 |
中央美術(shù)學院 | 18.29 | 0.00 | 86.54 | 0.00 | 34.44 | 15 |
大連醫(yī)科大學 | 21.95 | 76.00 | 1.92 | 0.00 | 34.08 | 16 |
江蘇大學 | 31.71 | 20.00 | 19.23 | 17.19 | 33.52 | 17 |
安徽師范大學 | 30.49 | 0.00 | 57.69 | 0.00 | 33.20 | 18 |
中央財經(jīng)大學 | 32.93 | 0.00 | 42.31 | 7.81 | 32.44 | 19 |
北京體育大學 | 17.07 | 0.00 | 76.92 | 0.00 | 31.07 | 20 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 23.41 | 9.60 | 50.77 | 0.00 | 29.99 | 21 |
華東政法大學 | 20.73 | 44.00 | 0.00 | 20.31 | 29.59 | 22 |
蘇州大學 | 24.39 | 0.00 | 46.15 | 9.38 | 29.18 | 23 |
上海中醫(yī)藥大學 | 17.07 | 56.00 | 13.46 | 0.00 | 28.98 | 24 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 25 |
首都醫(yī)科大學 | 29.27 | 4.80 | 20.77 | 15.63 | 27.90 | 26 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 20.73 | 44.00 | 13.46 | 0.00 | 27.67 | 27 |
沈陽藥科大學 | 23.17 | 20.00 | 30.77 | 0.00 | 27.17 | 28 |
北京化工大學 | 21.95 | 33.60 | 13.85 | 3.13 | 26.43 | 29 |
南京醫(yī)科大學 | 21.95 | 20.00 | 28.85 | 0.00 | 25.95 | 30 |
西南政法大學 | 23.17 | 0.00 | 32.69 | 6.25 | 23.86 | 31 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 0.00 | 44.00 | 36.54 | 0.00 | 22.53 | 32 |
東北林業(yè)大學 | 6.10 | 64.00 | 0.00 | 3.13 | 22.19 | 33 |
陜西師范大學 | 21.95 | 0.00 | 25.00 | 9.38 | 21.90 | 34 |
上海師范大學 | 20.73 | 4.00 | 32.69 | 0.00 | 21.86 | 35 |
電子科技大學 | 21.95 | 9.60 | 0.00 | 24.38 | 21.79 | 36 |
昆明理工大學 | 19.51 | 4.00 | 0.00 | 34.38 | 21.65 | 37 |
太原理工大學 | 18.29 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 20.46 | 38 |
揚州大學 | 20.73 | 4.00 | 5.77 | 20.31 | 20.01 | 39 |
河北醫(yī)科大學 | 20.73 | 4.00 | 5.77 | 20.31 | 20.01 | 39 |
湘潭大學 | 17.07 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 19.77 | 41 |
哈爾濱工程大學 | 19.02 | 4.80 | 20.77 | 4.69 | 19.11 | 42 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 13.17 | 28.80 | 2.31 | 3.75 | 17.12 | 43 |
重慶大學 | 14.63 | 9.60 | 9.23 | 7.50 | 15.55 | 44 |
首都師范大學 | 9.76 | 0.00 | 7.69 | 26.56 | 15.04 | 45 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 3.66 | 0.00 | 42.31 | 0.00 | 13.88 | 46 |
河北師范大學 | 7.32 | 4.00 | 0.00 | 28.13 | 13.08 | 47 |
北京交通大學 | 10.24 | 4.80 | 0.00 | 18.75 | 12.32 | 48 |
河南大學 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 49 |
內(nèi)蒙古大學 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 3.13 | 12.06 | 50 |
西北工業(yè)大學 | 10.24 | 4.80 | 0.00 | 16.88 | 11.80 | 51 |
廈門大學 | 7.32 | 14.40 | 11.54 | 0.00 | 11.35 | 52 |
南京中醫(yī)藥大學 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | 53 |
北京外國語大學 | 4.88 | 4.00 | 25.00 | 0.00 | 10.84 | 54 |
四川大學 | 10.24 | 4.80 | 9.23 | 3.75 | 10.71 | 55 |
中國政法大學 | 10.24 | 0.00 | 11.54 | 5.63 | 10.53 | 56 |
中南大學 | 10.24 | 4.80 | 4.62 | 7.50 | 10.46 | 57 |
北京中醫(yī)藥大學 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 25.00 | 10.35 | 58 |
天津醫(yī)科大學 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 25.00 | 10.35 | 58 |
東華大學 | 7.32 | 12.00 | 9.62 | 0.00 | 10.14 | 60 |
北京航空航天大學 | 10.24 | 0.00 | 4.62 | 9.38 | 9.65 | 61 |
廣西醫(yī)科大學 | 8.54 | 0.00 | 17.31 | 0.00 | 9.62 | 62 |
西安建筑科技大學 | 2.44 | 0.00 | 21.15 | 7.81 | 9.47 | 63 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 64 |
西北師范大學 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 23.44 | 8.17 | 65 |
廣西師范大學 | 7.32 | 4.00 | 9.62 | 0.00 | 7.90 | 66 |
北京林業(yè)大學 | 4.88 | 12.00 | 3.85 | 0.00 | 7.16 | 67 |
福州大學 | 1.22 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 7.14 | 68 |
大連海事大學 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 7.05 | 69 |
西南交通大學 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 6.66 | 70 |
華南師范大學 | 0.00 | 8.00 | 13.46 | 0.00 | 6.00 | 71 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 9.38 | 5.98 | 72 |
西安電子科技大學 | 4.39 | 9.60 | 2.31 | 0.00 | 5.79 | 73 |
北京工業(yè)大學 | 4.39 | 4.80 | 6.92 | 0.00 | 5.74 | 74 |
福建師范大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 5.68 | 75 |
中國藥科大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 5.68 | 75 |
南昌大學 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 5.60 | 77 |
中國地質(zhì)大學 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 78 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 5.85 | 0.00 | 2.31 | 5.63 | 5.49 | 79 |
中國石油大學 | 0.00 | 4.00 | 15.38 | 0.00 | 5.42 | 80 |
中山大學 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 81 |
河北大學 | 2.44 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 5.13 | 82 |
河海大學 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 6.25 | 5.11 | 83 |
北京郵電大學 | 4.39 | 4.80 | 4.62 | 0.00 | 5.09 | 84 |
湖南大學 | 4.39 | 4.80 | 2.31 | 1.88 | 4.97 | 85 |
南京航空航天大學 | 2.93 | 4.80 | 6.92 | 0.00 | 4.92 | 86 |
南方醫(yī)科大學 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 4.67 | 87 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 1.22 | 4.00 | 0.00 | 9.38 | 4.42 | 88 |
西安理工大學 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 9.38 | 4.24 | 89 |
山東大學 | 1.46 | 9.60 | 0.00 | 1.88 | 4.03 | 90 |
云南大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 3.93 | 91 |
黑龍江大學 | 0.00 | 4.00 | 9.62 | 0.00 | 3.81 | 92 |
廣西大學 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 3.77 | 93 |
北京語言大學 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 3.77 | 93 |
遼寧師范大學 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 3.77 | 93 |
西北農(nóng)林科技大學 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 96 |
中南財經(jīng)政法大學 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 3.30 | 97 |
華南理工大學 | 1.46 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 2.76 | 98 |
浙江大學 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 2.69 | 99 |
中國科學技術(shù)大學 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 2.69 | 99 |
華東師范大學 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 1.88 | 2.46 | 101 |
吉林大學 | 1.46 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 2.11 | 102 |
中國人民大學 | 1.46 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 2.11 | 102 |
華中科技大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 2.10 | 104 |
東北師范大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 2.10 | 104 |
北京科技大學 | 0.00 | 4.80 | 2.31 | 0.00 | 1.99 | 106 |
鄭州大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 1.75 | 107 |
東南大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 1.57 | 108 |
上海財經(jīng)大學 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 109 |
天津大學 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 109 |
中國醫(yī)科大學 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 109 |
武漢理工大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 1.31 | 112 |
武漢大學 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 1.29 | 113 |
浙江工業(yè)大學 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 114 |
汕頭大學 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 114 |
重慶醫(yī)科大學 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 114 |
外交學院 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 1.08 | 117 |
合肥工業(yè)大學 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 1.08 | 117 |
山東師范大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.87 | 119 |
蘭州大學 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.65 | 120 |
上海交通大學 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.65 | 120 |
山西大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
上海外國語大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
中央民族大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
東北財經(jīng)大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
中國礦業(yè)大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
安徽大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
北京師范大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
西北大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
南京師范大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
中國海洋大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
遼寧大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
華中師范大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
中央音樂學院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
上海大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
暨南大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
西南財經(jīng)大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
東北大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
天津中醫(yī)藥大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
大連理工大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
南京理工大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
同濟大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
北京理工大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
復(fù)旦大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
華東理工大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
湖南師范大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
南京大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
南開大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
西安交通大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
清華大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
北京大學 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 |
網(wǎng)大“中國進步較快大學排行榜”評價方法
網(wǎng)大“中國大學排行榜”自1999年先進次發(fā)布至今,已有15個年頭。而自1992年開始,中國各間院校就在合并、升級和自然發(fā)展中不斷改變著各自的實力,2007~2013年逐漸步入相對穩(wěn)定的階段。網(wǎng)大根據(jù)往年至今的中國大學排行數(shù)據(jù),排出了近5年來“中國進步較快大學排行榜”。
1.數(shù)據(jù)來源
自2007年以來的網(wǎng)大“中國大學排行榜”排行數(shù)據(jù)。
2.位置對象
在不同的位置段位,各學校名次躍升的困難程度并不一樣。例如,位置15~20的院校要想躍升至前10,困難可想而知,而位置靠后的學校,某項數(shù)據(jù)的躍升,都會導(dǎo)致其位置甚至達到兩位數(shù)的;谶@種困難程度的變化性,網(wǎng)大本次排進步榜的時候,只選取了一個較小的范圍:“網(wǎng)大2013中國大學排行榜”前150名的院校。
3.方法
增幅
2011-2013年進步幅度:如果該校2013年位置在1-50名內(nèi),考慮前1-50名的大學各項指標比較穩(wěn)定,名次變化數(shù)值較小,所以進步幅度用1.2*(2013年位置-2011年位置)加以平衡。位置在50名之后的其他學校仍維持2013年位置-2011年位置的原進步幅度,即為2013年位置-2011年位置。與此相同,分別出2008-2007、2008-2011、2007-2013年各階段的進步幅度。
因為只算進步的院校,退步的學校進步幅度統(tǒng)一取成0,不影響進步總分。
4.指標權(quán)重
由于網(wǎng)大更關(guān)注近年來的總體進步情況,所以對2007-2013年間的進步幅度給出較高的權(quán)重40%,對階段性進步給出略低的權(quán)重20%。
數(shù)據(jù)項 | 權(quán)重 |
2007-2013進步幅度 | 0.4(40%) |
2011-2013進步幅度 | 0.2(20%) |
2008-2011進步幅度 | 0.2(20%) |
2007-2008進步幅度 | 0.2(20%) |