預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2013年靜安區(qū)零志愿學校錄取分數(shù)線
代碼 | 學校 | 市控制線 | 錄取分數(shù)線 | 非加分軍人子女 | 綜合素質評價 | 區(qū)三好 | 語數(shù)外總分 | 數(shù)學 | 語文 |
00105 | 光明中學 | 573 | 574 | 否 | 良好以上 | 否 | 402 | 132 | 132 |
00106 | 敬業(yè)中學 | 573 | 584.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 414.5 | 143 | 129 |
00116 | 南洋模范中學 | 573 | 596.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 421.5 | 142 | 134 |
00117 | 位育中學 | 573 | 592 | 否 | 良好以上 | 是 | 420 | 145 | 129 |
00118 | 市二中學 | 573 | 576 | 否 | 良好以上 | 否 | 412.5 | 141 | 128 |
00119 | 南洋中學 | 573 | 574.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 405 | 136 | 123 |
00124 | 延安中學 | 573 | 595 | 否 | 良好以上 | 否 | 424 | 148 | 133 |
00125 | 市三女子 | 573 | 582 | 否 | 良好以上 | 否 | 413.5 | 142 | 126 |
00135 | 曹楊二中 | 573 | 583 | 否 | 良好以上 | 否 | 417 | 145 | 129 |
00136 | 晉元高中 | 573 | 587 | 否 | 良好以上 | 否 | 412 | 138 | 132 |
00144 | 回民中學 | 568 | 572 | 否 | 良好以上 | 否 | 408 | 134 | 131 |
00157 | 控江中學 | 573 | 583.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 410 | 133 | 129 |
00159 | 同濟一附中 | 573 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
00163 | 七寶中學 | 573 | 603.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 427.5 | 149 | 134 |
00167 | 行知中學 | 573 | 581.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 410 | 135 | 133 |
00178 | 洋涇中學 | 573 | 578.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 414 | 136 | 135 |
00179 | 南匯中學 | 573 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
00184 | 金山中學 | 573 | 596 | 否 | 良好以上 | 否 | 419.5 | 146 | 127 |
00188 | 松江一中 | 573 | 577 | 否 | 良好以上 | 否 | 403.5 | 140 | 119 |
00190 | 青浦高中 | 573 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
00191 | 朱家角中學 | 573 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
00196 | 奉賢中學 | 573 | 574 | 否 | 良好以上 | 否 | 405 | 140 | 125 |
00199 | 崇明中學 | 573 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
00201 | 上海中學 | 573 | 603 | 否 | 良好以上 | 否 | 429.5 | 146 | 135 |
00202 | 上師大附中 | 573 | 586.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 417.5 | 147 | 128 |
00203 | 華師大二附中 | 573 | 603 | 否 | 良好以上 | 否 | 429.5 | 145 | 138 |
00204 | 復旦附中 | 573 | 599.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 426.5 | 149 | 129 |
00205 | 交大附中 | 573 | 596.5 | 否 | 良好以上 | 否 | 421 | 149 | 127 |
00302 | 久隆模范 | 568 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
相關推薦: