掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2013年普陀區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
代碼 | 學(xué)校簡(jiǎn)稱 | 較低分 | 備注 |
10135 | 二中 | 582.5 | 582.0分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為416.0分及以上的也同時(shí)錄取。 |
10136 | 晉元 | 579.5 | |
10137 | 宜川 | 570 | 569.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為396.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
10318 | 曹楊 | 563 | 562.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為396.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
10319 | 同濟(jì)二附中 | 561 | 560.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為394.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
10336 | 甘泉(英語(yǔ)) | 557 | 556.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為393.0分及以上的也同時(shí)錄取。 |
11336 | 甘泉(日語(yǔ)) | 524 | 限招甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué)初三日語(yǔ)班孩子。 |
12336 | 甘泉(德語(yǔ)) | 527 | 限招甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué)初三德語(yǔ)班孩子。 |
10348 | 長(zhǎng)征 | 553.5 | 553.0分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為398.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
10437 | 上音實(shí)驗(yàn)(普通高中) | 546 | 545.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為395.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
19437 | 上音實(shí)驗(yàn)(藝術(shù)類) | 524 | 只招收經(jīng)學(xué)校藝術(shù)特長(zhǎng)診斷合格的考生。 |
10439 | 真如 | 548 | 547.5分的考生,符合以下任一條件的也同時(shí)錄取。1、語(yǔ)數(shù)外總分大于393.5分;2、語(yǔ)數(shù)外總分為393.5分的考生其數(shù)學(xué)大于132.0分;3、語(yǔ)數(shù)外總分為393.5分且數(shù)學(xué)為132.0分考生其語(yǔ)文必須達(dá)126.0分。 |
10442 | 桃浦 | 539 | 538.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為389.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
10443 | 曹楊九中 | 招收區(qū)體教結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的體育特長(zhǎng)生。 | |
10349 | 桐柏(普通班) | 527 | |
11349 | 桐柏(中美高中課程融合班) | 524.5 | |
12349 | 桐柏(美術(shù)班) | 526.5 | |
10629 | 進(jìn)華 | 537 | |
10639 | 培佳雙語(yǔ) | 545 | |
10144 | 回民 | 569.5 | 569.0分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為400.0分及以上的也同時(shí)錄取。 |
10304 | 五愛(ài) | 558 | |
10938 | 東輝高 | 529.5 | |
10941 | 振華高 | 526 | |
10912 | 工商高 | 537.5 | 537.0分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為391.0分及以上的也同時(shí)錄取。 |
19380 | 上戲附中(藝術(shù)類) | 528.5 | 屬藝術(shù)特色學(xué)校,只招收經(jīng)學(xué)校藝術(shù)特長(zhǎng)診斷合格的考生。 |
10656 | 瑞虹 | 529 | |
10657 | 上外先進(jìn)實(shí)驗(yàn) | 568 | |
10674 | 協(xié)和 | 526.5 | |
10678 | 燎原 | 524.5 | |
10683 | 建峰 | 525.5 | |
10693 | 民遠(yuǎn) | 518.5 | |
10694 | 常青 | 519.5 | |
10695 | 育辛 | 530.5 | |
10697 | 金蘋果 | 522.5 | |
10698 | 弘德 | 519.5 | |
10699 | 東方世紀(jì) | 516 | |
10702 | 豐華 | 524 | |
10709 | 交大南洋 | 520 | 519.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為376.0分及以上的也同時(shí)錄取。 |
10715 | 上外西校 | 529 | |
10718 | 工商外國(guó)語(yǔ) | 520 | 519.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為378.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
10719 | 上師大附屬第二外國(guó)語(yǔ) | 517.5 | |
10721 | 尚德 | 524.5 | |
10728 | 民一 | 513 |
分?jǐn)?shù)線參考:2012上海中考零志愿分?jǐn)?shù)線
分?jǐn)?shù)線參考:2013上海中考錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦: