掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門(mén)課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線(xiàn)),滿(mǎn)足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
云南省2015年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
云南2006-2014年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn):
文科 | |||||||||
批次 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
一本 | 565 | 520 | 520 | 495 | 495 | 520 | 550 | 575 | 550 |
二本 | 500 | 455 | 460 | 445 | 450 | 478 | 510 | 530 | 505 |
三本 | 450 | 405 | 430 | 390 | 415 | 445 | 470 | 485 | 470 |
專(zhuān)一 | 430 | 395 | 395 | 370 | 395 | 435 | 460 | 475 | 465 |
專(zhuān)二 | 245 | 240 | 240 | 260 | 290 | 360 | 390 | 425 | 425 |
理科 | |||||||||
批次 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
一本 | 525 | 495 | 465 | 465 | 500 | 500 | 530 | 560 | 550 |
二本 | 445 | 425 | 395 | 380 | 430 | 442 | 475 | 500 | 485 |
三本 | 400 | 375 | 370 | 335 | 400 | 415 | 445 | 465 | 450 |
專(zhuān)一 | 370 | 350 | 320 | 300 | 360 | 395 | 425 | 450 | 440 |
專(zhuān)二 | 280 | 210 | 220 | 240 | 245 | 325 | 370 | 400 | 385 |
大家都在看