掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2015年海南省本科先進(jìn)批、本科第二批及藝術(shù)類本科、須刪掉的專科優(yōu)先批填報(bào)志愿資格分?jǐn)?shù)線公告
2015年我省本科先進(jìn)批、第二批及藝術(shù)類本科、須刪掉的?苾(yōu)先批的分?jǐn)?shù)線已確定,現(xiàn)向廣大考生公告如下:
批次 | 文史類 | 理工類 | 體育類 | 藝術(shù)類本科 |
本科先進(jìn)批 (含貧困地區(qū)和地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) | 662 | 608 | 489/85 | 383 |
本科第二批 (含貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 588 | 546 | 440/77 | |
須刪掉的專科優(yōu)先批 | 304 | 365 |
海南省診斷局
2015年6月25日
海南2006-2014年高考分?jǐn)?shù)線:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 666 | 667 | 668 | 671 | 670 | 670 | - | - | 613 |
二本 | 590 | 590 | 591 | 595 | 600 | 600 | - | - | 559 |
三本 | - | - | - | - | 532 | 531 | 554 | - | - |
? | - | - | - | - | 320 | 325 | 408 | 323 | 357 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 606 | 608 | 614 | 615 | 624 | 632 | - | - | 569 |
二本 | 542 | 541 | 545 | 548 | 563 | 573 | - | - | 518 |
三本 | - | - | - | - | 514 | 524 | 535 | - | - |
? | - | - | - | - | 337 | 385 | 426 | 332 | 347 |
大家都在看