掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
民辦學(xué)校應(yīng)在學(xué)校所在區(qū)縣教育行政部門規(guī)定的范圍內(nèi)招生,有寄宿條件的經(jīng)區(qū)縣教育行政部門審核并報(bào)市教委備案后,方可跨區(qū)縣招生。
本市民辦學(xué)校實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名和招生錄取工作。4月25日-27日,報(bào)名就讀民辦小學(xué)的孩子可在“上海市義務(wù)教育入學(xué)報(bào)名系統(tǒng)”填報(bào)志愿,每個(gè)適齡兒童限 填報(bào)2所民辦小學(xué)。4月28日-30日,報(bào)名就讀民辦初中的孩子可在“上海市義務(wù)教育入學(xué)報(bào)名系統(tǒng)”填報(bào)志愿,每個(gè)孩子限填報(bào)3所民辦初中,報(bào)名后獲取網(wǎng) 上報(bào)名表,作為參加面談和錄取的依據(jù)。
參加民辦學(xué)校面談的孩子憑網(wǎng)上報(bào)名表,攜帶戶口簿、父母一方有效的《上海市居住證》或《上海市臨時(shí)居住證》和《就業(yè)失業(yè)登記證》、《本市戶籍人戶分離 人員居住登記申請回執(zhí)》等證件;參加初中面談的孩子還須攜帶《上海市中小孩子成長記錄手冊》。民辦小學(xué)面談時(shí)間為2015年5月9日,民辦初中面談時(shí)間為 2015年5月9-10日。
區(qū)縣 | 學(xué)校名稱 |
招生 學(xué)段 |
計(jì)劃招生人數(shù) |
計(jì)劃 班級(jí)數(shù) |
是否 寄宿 |
|
本區(qū) 人數(shù) |
外區(qū) 人數(shù) |
|||||
黃浦區(qū) | 上海民辦永昌學(xué)校 | 初中 | 105 | 0 | 3 | 否 |
黃浦區(qū) | 上海市民辦立達(dá)中學(xué) | 初中 | 350 | 0 | 8 | 否 |
黃浦區(qū) | 上海市民辦明珠中學(xué) | 初中 | 170 | 0 | 4 | 否 |
黃浦區(qū) | 上海市震旦外國語中學(xué) | 初中 | 35 | 70 | 3 | 是 |
徐匯區(qū) | 上海市民辦華育中學(xué) | 初中 | 180 | 180 | 8 | 是 |
徐匯區(qū) | 上海市世界外國語中學(xué) | 初中 | 294 | 0 | 7 | 否 |
徐匯區(qū) | 上海市世界外國語中學(xué)(境外班) | 初中 | 208 | 0 | 8 | 否 |
徐匯區(qū) | 上海市西南模范中學(xué) | 初中 | 225 | 225 | 10 | 是 |
徐匯區(qū) | 上海市西南位育中學(xué) | 初中 | 540 | 0 | 12 | 否 |
長寧區(qū) | 上海市民辦新虹橋中學(xué) | 初中 | 40 | 0 | 2 | 否 |
長寧區(qū) | 上海市民辦新世紀(jì)中學(xué) | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
靜安區(qū) | 民辦上海上外靜安外國語中學(xué) | 初中 | 60 | 100 | 4 | 是 |
普陀區(qū) | 上海蘭田中學(xué) | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
普陀區(qū) | 上海培佳雙語學(xué)校 | 初中 | 100 | 100 | 5 | 是 |
普陀區(qū) | 上海市民辦進(jìn)華中學(xué) | 初中 | 130 | 110 | 6 | 是 |
普陀區(qū) | 上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 45 | 75 | 3 | 是 |
普陀區(qū) | 上海玉華中學(xué) | 初中 | 240 | 0 | 6 | 否 |
閘北區(qū) | 上海田家炳中學(xué) | 初中 | 60 | 100 | 4 | 是 |
閘北區(qū) | 上海市民辦揚(yáng)波中學(xué) | 初中 | 160 | 80 | 6 | 是 |
閘北區(qū) | 上海市民辦新和中學(xué) | 初中 | 120 | 120 | 6 | 是 |
閘北區(qū) | 上海市民辦風(fēng)范中學(xué) | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
閘北區(qū) | 上海市民辦精文中學(xué) | 初中 | 20 | 0 | 1 | 否 |
虹口區(qū) | 上海市民辦新北郊初級(jí)中學(xué) | 初中 | 200 | 120 | 8 | 是 |
虹口區(qū) | 上海市民辦新復(fù)興初級(jí)中學(xué) | 初中 | 320 | 0 | 8 | 否 |
虹口區(qū) | 上海市民辦新華初級(jí)中學(xué) | 初中 | 210 | 110 | 8 | 是 |
虹口區(qū) | 上海市民辦迅行中學(xué) | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
楊浦區(qū) | 上?亟袑W(xué)附屬民辦學(xué)校 | 初中 | 120 | 0 | 3 | 否 |
楊浦區(qū) | 上海民辦滬東外國語學(xué)校 | 初中 | 40 | 40 | 2 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海民辦蘭生復(fù)旦中學(xué) | 初中 | 70 | 105 | 5 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海民辦楊浦凱慧初級(jí)中學(xué) | 初中 | 120 | 40 | 4 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海民辦楊浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 120 | 0 | 4 | 否 |
楊浦區(qū) | 上海市民辦東光明中學(xué) | 初中 | 80 | 0 | 2 | 否 |
楊浦區(qū) | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬存志學(xué)校 | 初中 | 140 | 35 | 5 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海同濟(jì)大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 70 | 35 | 3 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海外國語大學(xué)附屬雙語學(xué)校 | 初中 | 200 | 40 | 6 | 是 |
閔行區(qū) | 上海教科實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 125 | 35 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海上師初級(jí)中學(xué) | 初中 | 80 | 80 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市燎原實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 90 | 90 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦復(fù)旦萬科實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 65 | 30 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦上寶中學(xué) | 初中 | 240 | 80 | 8 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學(xué)校 | 初中 | 150 | 40 | 4 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦文綺中學(xué) | 初中 | 320 | 80 | 10 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語尚音學(xué)校 | 初中 | 30 | 30 | 2 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市文來中學(xué) | 初中 | 416 | 160 | 14 | 是 |
閔行區(qū) | 上海星河灣雙語學(xué)校 | 初中 | 60 | 30 | 3 | 是 |
閔行區(qū) | 上外民辦初中 | 初中 | 90 | 30 | 4 | 是 |
寶山區(qū) | 上海民辦和衷中學(xué) | 初中 | 160 | 0 | 4 | 否 |
寶山區(qū) | 上海民辦日日學(xué)校 | 初中 | 80 | 0 | 2 | 否 |
寶山區(qū) | 上海民辦行知二中 | 初中 | 220 | 20 | 6 | 是 |
寶山區(qū) | 上海市民辦錦秋學(xué)校 | 初中 | 80 | 0 | 2 | 否 |
寶山區(qū) | 上海市民辦交華中學(xué) | 初中 | 144 | 96 | 6 | 是 |
寶山區(qū) | 上海民辦行中中學(xué) | 初中 | 140 | 20 | 4 | 是 |
寶山區(qū) | 上海市同洲模范學(xué)校 | 初中 | 50 | 30 | 2 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海嘉定區(qū)懷少學(xué)校 | 初中 | 200 | 0 | 5 | 否 |
嘉定區(qū) | 上海民辦華二初級(jí)中學(xué) | 初中 | 80 | 160 | 6 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海華東師范大學(xué)附屬雙語學(xué)校 | 初中 | 90 | 30 | 4 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海市嘉定民辦斌心學(xué)校 | 初中 | 40 | 80 | 3 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海市民辦嘉一聯(lián)合中學(xué) | 初中 | 270 | 0 | 6 | 否 |
嘉定區(qū) | 上海市民辦桃李園實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 360 | 0 | 8 | 否 |
嘉定區(qū) | 上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | 初中 | 80 | 60 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦金蘋果學(xué)校(初中) | 初中 | 108 | 108 | 6 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦外高橋中學(xué) | 初中 | 200 | 0 | 6 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海民辦前進(jìn)中學(xué) | 初中 | 120 | 0 | 4 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海民辦建平遠(yuǎn)翔學(xué)校 | 初中 | 140 | 20 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦弘德學(xué)校(初中) | 初中 | 60 | 20 | 2 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦浦東交中初級(jí)中學(xué) | 初中 | 140 | 20 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦平和學(xué)校(初中) | 初中 | 108 | 36 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦中芯學(xué)校(初中) | 初中 | 90 | 0 | 3 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海民辦洋涇外國語學(xué)校 | 初中 | 105 | 15 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦新竹園中學(xué) | 初中 | 392 | 40 | 15 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦張江集團(tuán)學(xué)校 | 初中 | 215 | 25 | 8 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦進(jìn)才外國語中學(xué) | 初中 | 180 | 20 | 7 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦常青中學(xué)(初中) | 初中 | 200 | 0 | 4 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中) | 初中 | 420 | 230 | 16 | 是 |
浦東新區(qū) |
上海民辦建南外國語中學(xué) (原上海民辦興知中學(xué)) |
初中 | 200 | 0 | 5 | 否 |
浦東新區(qū) | 民辦東方階梯雙語學(xué)校(初中) | 初中 | 25 | 5 | 1 | 是 |
浦東新區(qū) | 民辦協(xié)和雙語學(xué)校(初中) | 初中 | 54 | 6 | 2 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦光華中學(xué)(初中) | 初中 | 70 | 50 | 4 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校 | 初中 | 15 | 35 | 2 | 是 |
金山區(qū) | 上海楓葉國際學(xué)校 | 初中 | 25 | 50 | 3 | 是 |
金山區(qū) | 上海市民辦金盟學(xué)校 | 初中 | 200 | 40 | 6 | 是 |
金山區(qū) | 上海市民辦師大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 200 | 40 | 6 | 是 |
金山區(qū) | 上海市民辦永昌中學(xué) | 完中 | 40 | 30 | 2 | 是 |
松江區(qū) | 上海民辦包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 60 | 60 | 4 | 是 |
松江區(qū) | 上海上大附屬外國語中學(xué) | 初中 | 30 | 30 | 2 | 是 |
松江區(qū) | 上海市松江九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 278 | 10 | 6 | 是 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)民辦茸一中學(xué) | 初中 | 288 | 0 | 6 | 是 |
松江區(qū) | 上海外國語大學(xué)西外外國語學(xué)校 | 初中 | 150 | 150 | 10 | 是 |
青浦區(qū) | 上海瑞大學(xué)校 | 初中 | 40 | 1 | 是 | |
青浦區(qū) | 上海宋慶齡學(xué)校 | 初中 | 110 | 5 | 是 | |
青浦區(qū) | 上海復(fù)旦·五浦匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 80 | 80 | 4 | 是 |
奉賢區(qū) | 上海民辦奉浦學(xué)校 | 初中 | 200 | 40 | 6 | 是 |
崇明縣 | 上海新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 初中 | 60 | 60 | 4 | 是 |
崇明縣 | 上海民辦民一中學(xué) | 初中 | 120 | 40 | 4 | 是 |
點(diǎn)擊預(yù)約→99元快課,一次課聽懂一個(gè)知識(shí)點(diǎn)
小一至小五年級(jí)期末試題答案