預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2020年徐匯區(qū)民辦初中招生計(jì)劃 | |||||||||
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 直升計(jì)劃數(shù) | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) | |
徐匯區(qū) | 初中 | 上海市世界外國語中學(xué) | 476 | 上海市世界外國語中學(xué)(直升) | / | 262 | ———————— | ||
上海市世界外國語中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 166 | 0 | |||||
上海市世界外國語中學(xué)(本校教職工子女)* | 上海市世界外國語中學(xué)在職或在崗教職工子女,上海市世界外國語小學(xué)在職在崗骨干教師子女 | 0 | 8 | 0 | |||||
上海市世界外國語中學(xué)(舉辦者集團(tuán)員工子女)* | 簽訂過“進(jìn)入上海市世界外國語中學(xué)就讀”協(xié)議的,獲得過均瑤集團(tuán)“重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”的集團(tuán)員工的子女 | 0 | 40 | 0 | |||||
上海市民辦華育中學(xué) | 352 | 上海市民辦華育中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 217 | 100 | |||
上海市民辦華育中學(xué)(本校教職工子女)* | 華育中學(xué)教職工子女 | 0 | 6 | 4 | |||||
上海市民辦華育中學(xué)(舉辦者員工子女)* | 華育中學(xué)舉辦者確認(rèn)的骨干子女 | 0 | 6 | 9 | |||||
上海市民辦華育中學(xué)(協(xié)議共建單位骨干子女)* | 華育中學(xué)協(xié)議共建單位確認(rèn)的骨干子女 | 0 | 5 | 5 | |||||
上海市西南位育中學(xué) | 504 | 上海市西南位育中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 394 | 59 | |||
上海市西南位育中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 13 | 0 | |||||
上海市西南位育中學(xué)(舉辦者員工子女)* | 學(xué)校舉辦方確認(rèn)的骨干職工子女 | 0 | 16 | 0 | |||||
上海市西南位育中學(xué)(協(xié)議共建單位骨干子女)* | 簽訂協(xié)議的共建單位確認(rèn)的骨干的直系子女 | 0 | 22 | 0 | |||||
上海市西南模范中學(xué) | 460 | 上海市西南模范中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 350 | 70 | |||
上海市西南模范中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 7 | 1 | |||||
上海市西南模范中學(xué)(學(xué)校舉辦者員工子女)* | 學(xué)校舉辦單位確認(rèn)的骨干子女 | 0 | 10 | 2 | |||||
上海市西南模范中學(xué)(協(xié)議共建單位員工子女)* | 學(xué)校協(xié)議共建單位確認(rèn)的骨干子女 | 0 | 19 | 1 | |||||
上海民辦南模中學(xué) | 120 | 上海民辦南模中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 115 | 0 | |||
上海民辦南模中學(xué)(協(xié)議共建單位員工子女)* | 學(xué)校協(xié)議共建單位確認(rèn)的骨干子女 | 0 | 5 | 0 | |||||
上海民辦位育中學(xué) | 120 | 上海民辦位育中學(xué)(統(tǒng)招) | / | 0 | 108 | 0 | |||
上海民辦位育中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 5 | 0 | |||||
上海民辦位育中學(xué)(舉辦者員工子女)* | 學(xué)校舉辦方確認(rèn)的骨干子女 | 0 | 7 | 0 |
點(diǎn)擊預(yù)約→99元快課,一次課聽懂一個(gè)知識點(diǎn)
小一至小五年級期末試題答案