預(yù)約課程還可獲贈免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2020年嘉定區(qū)民辦初中分類招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||||
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 學(xué)校網(wǎng)址 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 班級數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 直升計(jì)劃數(shù) | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) | 是否接受調(diào)劑志愿 |
嘉定區(qū) | 初中 | 上海市民辦桃李園實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | https://tly.jdjy.sh.cn | 390 | 8 | 上海市民辦桃李園實(shí)驗(yàn)學(xué)校(直升) | / | 146 | ---------------- | 否 | |
上海市民辦桃李園實(shí)驗(yàn)學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 204 | 30 | 是 | ||||||
上海市民辦桃李園實(shí)驗(yàn)學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 10 | 0 | 否 | ||||||
嘉定區(qū) | 初中 | 上海市民辦嘉一聯(lián)合中學(xué) | https://jylz.jdjy.sh.cn/ | 270 | 6 | 上海市民辦嘉一聯(lián)合中學(xué)(統(tǒng)招) | / | / | 263 | 0 | 是 |
上海市民辦嘉一聯(lián)合中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 4 | 0 | 否 | ||||||
上海市民辦嘉一聯(lián)合中學(xué)(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 1 | 0 | |||||||
上海市民辦嘉一聯(lián)合中學(xué)(聯(lián)合辦學(xué)的教職工子女)* | 嘉定一中等聯(lián)合辦學(xué)單位的教職工子女 | 0 | 2 | 0 | |||||||
嘉定區(qū) | 初中 | 上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | http://www.fareastschool.com | 170 | 5 | 上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校(直升) | / | 60 | ---------------- | 否 | |
上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 60 | 43 | 是 | ||||||
上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 6 | 1 | 否 | ||||||
嘉定區(qū) | 初中 | 上海嘉定區(qū)懷少學(xué)校 | http://10.113.108.20/ | 190 | 5 | 上海嘉定區(qū)懷少學(xué)校(直升) | / | 103 | ---------------- | 否 | |
上海嘉定區(qū)懷少學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 80 | 0 | |||||||
上海嘉定區(qū)懷少學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 2 | 0 | ||||||||
上海嘉定區(qū)懷少學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 5 | 0 | ||||||||
嘉定區(qū) | 初中 | 上海市華東師范大學(xué)附屬雙語學(xué)校 | https://www.ecnuas.com/ | 120 | 4 | 上海市華東師范大學(xué)附屬雙語學(xué)校(直升) | / | 72 | ---------------- | 否 | |
上海市華東師范大學(xué)附屬雙語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 10 | 32 | 是 | ||||||
上海市華東師范大學(xué)附屬雙語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 0 | 1 | 否 | ||||||
上海市華東師范大學(xué)附屬雙語學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 舉辦者員工子女 | 0 | 0 | 2 | |||||||
上海市華東師范大學(xué)附屬雙語學(xué)校(聯(lián)合辦學(xué)的高校教職工子女)* | 華東師范大學(xué)等聯(lián)合辦學(xué)單位的教職工子女 | 0 | 0 | 3 | |||||||
嘉定區(qū) | 初中 | 上海民辦華二初級中學(xué) | www.hecz.cn | 240 | 6 | 上海民辦華二初級中學(xué)(統(tǒng)招) | / | / | 70 | 160 | 是 |
上海民辦華二初級中學(xué)(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 1 | 1 | 否 | ||||||
上海民辦華二初級中學(xué)(聯(lián)合辦學(xué)的教職工子女)* | 華東師范大學(xué)等聯(lián)合辦學(xué)單位的教職工子女 | 0 | 0 | 8 | |||||||
嘉定區(qū) | 初中 | 上海嘉定區(qū)世界外國語學(xué)校 | https://jdwfl.wfl-ischool.cn/ | 144 | 4 | 上海嘉定區(qū)世界外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 88 | 36 | 是 |
上海嘉定區(qū)世界外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校教職工子女 | 0 | 1 | 0 | 否 | ||||||
上海嘉定區(qū)世界外國語學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 簽訂過本校就讀協(xié)議的舉辦者員工子女或獲得過均瑤集團(tuán)“重大貢獻(xiàn)獎”的相關(guān)人員子女 | 0 | 19 | 0 | |||||||
嘉定區(qū) | 初中 | 上海市嘉定民辦斌心學(xué)校 | http://www.binxinschool.com/ | 135 | 3 | 上海市嘉定民辦斌心學(xué)校(直升) | / | 70 | ---------------- | 否 | |
上海市嘉定民辦斌心學(xué)校(統(tǒng)招) | / | / | 0 | 65 | 是 |
點(diǎn)擊預(yù)約→99元快課,一次課聽懂一個知識點(diǎn)
小一至小五年級期末試題答案