掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
區(qū) | 學(xué)段 | 民辦學(xué)校全稱 | 學(xué)校招生計(jì)劃總數(shù) | 分類計(jì)劃名稱 | 相關(guān)招生條件 | 走讀計(jì)劃數(shù) | 住宿計(jì)劃數(shù) |
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦平和學(xué)校 | 180 | 上海市民辦平和學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 120 | 34 |
上海市民辦平和學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 10 | 10 | ||||
上海市民辦平和學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海金橋(集團(tuán))有限公司 | 2 | 4 | ||||
在職員工子女 | |||||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1000 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)?傂^(qū)(統(tǒng)招) | / | 310 | 150 |
上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校航頭校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 240 | 0 | ||||
上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 35 | ||||
上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海尚德教育投資發(fā)展有限公司在職員工子女 | 0 | 5 | ||||
上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(上海浦東新區(qū)民辦尚德小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦尚德康橋小學(xué)入學(xué)、上海閔行區(qū)尚德坤庭小學(xué)入學(xué)適齡兒童)* | 上海浦東新區(qū)民辦尚德小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦尚德康橋小學(xué)入學(xué)、上海閔行區(qū)尚德坤庭小學(xué)入學(xué)適齡兒童 | 0 | 260 | ||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海科技大學(xué)附屬民辦學(xué)校 | 180 | 上?萍即髮W(xué)附屬民辦學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 91 | 0 |
上海科技大學(xué)附屬民辦學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | ||||
上?萍即髮W(xué)附屬民辦學(xué)校(聯(lián)合辦學(xué)的高校教職工子女)* | 上海科技大學(xué)在職教職工子女 | 50 | 0 | ||||
上?萍即髮W(xué)附屬民辦學(xué)校(上?萍即髮W(xué)附屬 | 上海科技大學(xué)附屬民辦小學(xué)入學(xué)適齡兒童 | 36 | 0 | ||||
民辦小學(xué)入學(xué)適齡兒童)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦中芯學(xué)校 | 180 | 上海市民辦中芯學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 50 | 0 |
上海市民辦中芯學(xué)校(上海市民辦中芯小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦中芯唐鎮(zhèn)小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦中芯盛大小學(xué)入學(xué)適齡兒童)* | 上海市民辦中芯小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦中芯唐鎮(zhèn)小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦中芯盛大小學(xué)入學(xué)適齡兒童 | 99 | 0 | ||||
上海市民辦中芯學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 13 | 0 | ||||
上海市民辦中芯學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司在職員工子女 | 18 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校 | 160 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 40 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(上海市浦東新區(qū)海富小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦海富耀華小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦海富金葵小學(xué)入學(xué)、上海海富龍陽小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)海富新里城小學(xué)入學(xué)、上海市浦東新區(qū)海富天地小學(xué)入學(xué)、上海市浦東新區(qū)民辦海富金太陽小學(xué)入學(xué)適齡兒童)* | 上海市浦東新區(qū)海富小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦海富耀華小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)民辦海富金葵小學(xué)入學(xué)、上海海富龍陽小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)海富新里城小學(xué)入學(xué)、上海市浦東新區(qū)海富天地小學(xué)入學(xué)、上海市浦東新區(qū)民辦海富金太陽小學(xué)入學(xué)適齡兒童(不含上海海富龍陽小學(xué)入學(xué)、上海浦東新區(qū)海富新里城小學(xué)入學(xué)、上海市浦東新區(qū)民辦海富金太陽小學(xué)入學(xué)的政府購買服務(wù)條件生源) | 100 | 0 | ||||
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 15 | 0 | ||||
上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海浦東新區(qū)協(xié)和教育中心 | 5 | 0 | ||||
在職員工子女 | |||||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校 | 120 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 31 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立小學(xué)入學(xué)適齡兒童 | 86 | 0 | ||||
(上海浦東新區(qū)民辦惠立小學(xué)入學(xué)適齡兒童)* | |||||||
上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 240 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 54 | 152 |
上海市民辦金蘋果學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | ||||
上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校附屬小學(xué)入學(xué)適齡兒童 | 32 | 0 | ||||
(上海市民辦金蘋果學(xué)校附屬小學(xué)入學(xué)適齡兒童)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校 | 180 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 77 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科小學(xué)入學(xué)、上海浦東德英樂周浦小學(xué)入學(xué)有限公司適齡兒童 | 103 | 0 | ||||
(上海浦東新區(qū)民辦萬科小學(xué)入學(xué)、 | |||||||
上海浦東德英樂周浦小學(xué)入學(xué)有限公司適齡兒童)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校 | 160 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 101 | 12 |
上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | ||||
上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 上海和祁企業(yè)管理有限公司 | 2 | 3 | ||||
在職員工子女 | |||||||
上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校(上海浦東新區(qū)民辦習(xí)威小學(xué)入學(xué)、上海徐匯區(qū)民辦蒙世學(xué)堂小學(xué)入學(xué)、上海徐匯區(qū)民辦蒙世學(xué)堂秀山小學(xué)入學(xué)適齡兒童)* | 上海浦東新區(qū)民辦習(xí)威小學(xué)入學(xué)、上海徐匯區(qū)民辦蒙世學(xué)堂小學(xué)入學(xué)、上海徐匯區(qū)民辦蒙世學(xué)堂秀山小學(xué)入學(xué)適齡兒童 | 35 | 5 | ||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校 | 80 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 42 | 35 |
上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 3 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海師范大學(xué)附屬第二外國語學(xué)校 | 100 | 上海師范大學(xué)附屬第二外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 47 | 50 |
上海師范大學(xué)附屬第二外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 0 | 3 | ||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海民辦啟能東方外國語學(xué)校 | 120 | 上海民辦啟能東方外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 84 | 30 |
上海民辦啟能東方外國語學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 6 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦福山正達(dá)外國語學(xué)校 | 120 | 上海浦東新區(qū)民辦福山正達(dá)外國語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 114 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦福山正達(dá)外國語學(xué)校 | 本校在職教職工子女 | 6 | 0 | ||||
(本校教職工子女)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東民辦未來科技學(xué)校 | 192 | 上海浦東民辦未來科技學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 179 | 0 |
上海浦東民辦未來科技學(xué)校(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 8 | 0 | ||||
上海浦東民辦未來科技學(xué)校(舉辦者員工子女)* | 蒲諾(上海)教育科技投資有限公司在職員工子女 | 5 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬民辦 | 168 | 上海外國語大學(xué)附屬民辦浦東外國語小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 146 | 10 |
浦東外國語小學(xué) | 上海外國語大學(xué)附屬民辦浦東外國語小學(xué) | 本校在職教職工子女 | 2 | 0 | |||
(本校教職工子女)* | |||||||
上海外國語大學(xué)附屬民辦浦東外國語小學(xué) | 上海外國語大學(xué)在職教職工子女 | 3 | 7 | ||||
(聯(lián)合辦學(xué)的高校教職工子女)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海民辦福山正達(dá)外國語小學(xué) | 406 | 上海民辦福山正達(dá)外國語小學(xué)北校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 204 | 0 |
上海民辦福山正達(dá)外國語小學(xué)南校區(qū)(統(tǒng)招) | / | 178 | 0 | ||||
上海民辦福山正達(dá)外國語小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 24 | 0 | ||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 96 | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒?yàn)小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 84 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒?yàn)小學(xué)(本校教職工子女)* | 本校在職教職工子女 | 6 | 0 | ||||
上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒?yàn)小學(xué)(舉辦者員工子女)* | 上海景致投資有限公司 | 6 | 0 | ||||
在職員工子女 | |||||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué) | 100 | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 85 | 0 |
上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué) | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué)入學(xué)適齡兒童 | 15 | 0 | ||||
(上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué)入學(xué)適齡兒童)* | |||||||
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海市民辦東方階梯雙語學(xué)校 | 120 | 上海市民辦東方階梯雙語學(xué)校(統(tǒng)招) | / | 120 | 0 |
浦東新區(qū) | 小學(xué) | 上海民辦新金童小學(xué) | 105 | 上海民辦新金童小學(xué)(統(tǒng)招) | / | 88 | 17 |
點(diǎn)擊預(yù)約→99元快課,一次課聽懂一個(gè)知識(shí)點(diǎn)
小一至小五年級(jí)期末試題答案