掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2013年普陀區(qū)普通高中零志愿錄取分?jǐn)?shù)線 :
學(xué)校代碼 | 學(xué)校簡稱 | 較低分 | 備 注 |
101 | 格致 | 600 | |
116 | 南模 | 600 | |
117 | 位育 | 588.5 | |
118 | 市二 | 593.5 | |
119 | 南洋 | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
124 | 延安 | 596.5 | |
125 | 市三女中 | 589 | |
129 | 育才 | 589.5 | |
130 | 市西 | 593 | 592.5分的考生,語數(shù)外總分為422.0分及以上的也同時(shí)錄取。 |
131 | 華模 | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
142 | 新中 | 580.5 | 580.0分的考生,語數(shù)外總分為413.0分及以上的也同時(shí)錄取。 |
143 | 市北 | 587.5 | |
144 | 回民 | 569 | |
145 | 六十中學(xué) | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
147 | 復(fù)興 | 591.5 | |
148 | 華師大一附中 | 585.5 | |
157 | 控江 | 595 | |
158 | 楊浦 | 576.5 | |
163 | 七寶 | 596 | |
167 | 行知 | 582 | |
168 | 吳淞 | 587 | |
169 | 上大附中 | 580.5 | |
171 | 嘉一中 | 586 | |
176 | 進(jìn)才 | 597 | |
177 | 建平 | 596 | |
179 | 南匯 | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
180 | 川沙 | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
184 | 金山 | 576.5 | |
185 | 華師大三附中 | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
187 | 松江二中 | 588 | |
188 | 松江一中 | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
190 | 青浦 | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
191 | 朱家角 | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
196 | 奉賢 | 576 | |
199 | 崇明 | 在市投檔控制線上無考生報(bào)名。 | |
201 | 上中 | 594.5 | |
202 | 上師大附中 | 575.5 | |
203 | 華師大二附中 | 597.5 | |
204 | 復(fù)旦附中 | 598.5 | |
205 | 交大附中 | 595.5 | 595.0分的考生,語數(shù)外總分為421.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
207 | 交大附中嘉定分校 | 588.5 | 588.0分的考生,語數(shù)外總分為420.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
209 | 華師大二附中紫竹校區(qū) | 584.5 | |
302 | 久隆 | 568 |
相關(guān)推薦: