預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
科類 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取折算分 | |
較低 | 同分 | |||
文科 | 1 | 漢語言文學(基地班) | 456 | |
2 | 漢語言文學(師范) | 454 | ||
3 | 歷史學(師范) | 457 | 225 | |
4 | 思想政治教育 | 447 | 216 | |
5 | 英語(師范) | 472 | 237 | |
6 | 功課教育 | 449 | 226 | |
7 | 小學教育 | 456 | 218/116 | |
8 | 公共事業(yè)管理(師范) | 447 | ||
9 | 地理科學(師范) | 461 | ||
10 | 思想政治教育(團隊工作方向) | 445 | ||
理科 | 51 | 英語(師范) | 438 | |
52 | 功課教育 | 406 | 194 | |
53 | 小學教育 | 417 | 202 | |
54 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 427 | ||
55 | 物理學(師范) | 414 | ||
56 | 教育技術學(師范) | 403 | ||
57 | 化學(師范) | 410 | ||
58 | 生物科學(師范) | 414 | ||
59 | 科學教育 | 399 | ||
60 | 地理科學(師范) | 402 | ||
61 | 機科學與技術(師范) | 399 |
備注:
校投檔線:文科445分;理科399分。
同分情況下語文參考語文+英語;數(shù)學參考數(shù)學+英語;再同分參考英語。
功課教育(崇明縣定向):文科430分;理科380分。
相關推薦:
預約課程還可獲贈免費的學習規(guī)劃診斷